| Колесные опоры поворотные серия SC полуэластичная черная резинаПромышленные поворотные колесные опоры, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление. Колесные опоры применяются при производстве промышленного оборудования, складской техники, торгового, строительного, грузоподъемного и коммунального оборудования, мебели, а также садовой техники. 
	Европейский стандарт. Технические характеристики
	
		
			|  Артикул | Вес, кг | Тип осевогоподшипника
 | Dмм
 | Hмм
 | Nмм
 | Eмм
 | X x Yмм
 | A x Bмм
 | b x iмм
 | Грузоподъемность, кг | Минимальная партия, шт
 | Цена, руб. |  
			| SC 75(SC93)
 | 0,34 | роликовый | 75 | 97 |  23  |  32  | 84х72 | 62х50 | 11х8,5 | 50 | 50 | 163 |  
			| SC 85(SC97) | 0,59 | роликовый | 85 | 105 | 24 | 40 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 60 | 46 | 226 |  
			| SC 100(SC42) | 0,72 | роликовый | 100 | 130 | 27 | 35 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 70 | 36 | 281 |  
			| SC 125(SC55) | 1,05 | роликовый | 125 | 155 | 34 | 35 | 102x84 | 80х60 | 9x14 | 100 | 30 | 325 |  
			| SC 160(SC63) | 2,06 | роликовый | 160 | 195 | 40 | 48 | 135х105 | 105x75 | 11x15 | 145 | 12 | 645 |  
			| SC 200(SC80) | 2,79 | роликовый | 200 | 235 | 44 | 48 | 135х105 | 105x75 | 11x15 | 185 | 10 | 776 |  
			| SC 250(SC85) | 4,15 | роликовый | 250 | 285 | 55 | 55 | 135х105 | 105x75 | 11x15 | 220 | 6 | 1276 |  
 
 
 
 |